做過《哥布林巢穴》系列的社團ぺぺろんちーの,這回端出全新作《致曾是勇者的人妻們》(かつて勇者だった妻達へ)。Steam 商店頁雖已公開、但要等到 2026 年底才發售;想搶先的紳士不必苦等——繁體中文「無碼版」率先於 6 月 17 日登上 072 Project 平台,且一次打包原作全兩款 DLC(「かつて姫君だった女王へ」「かつて将軍だった魔王へ」)。世界觀還與《哥布林巢穴》《冒險者的旅宿》系列相通,老玩家能在裡頭認出不少熟面孔。

故事背景:和平十年後,勇者已逝,人妻再披戰袍
魔王伏誅後過了十年,天下太平,當年的勇者一行也各自成家、過著安穩日子。直到占卜師「萊昂」窺見新魔王將臨的徵兆,這群早已嫁作人婦的舊夥伴才被迫重新集結。問題是——勇者本人早已長眠地下,十年荒廢更讓眾人戰力大不如前,光憑現狀去碰盤踞地城深處的新魔王,幾乎沒有勝算。

唯一的籌碼,是萊昂隱居時習得的禁術「降靈術」。這套憑依魔法能大幅拉抬施術對象的戰力,代價卻很沉重:每次施術之後,當夜都得與被附身的夥伴進行一場禁忌的「禮儀」。「純愛也好、淫欲也罷,無論選哪一邊,我們都回不去從前了。」


玩法亮點:10 層 3D 地城 × 隨機附魔 × 自由轉職
遊戲主幹是全 10 層的 3D 地城探索,玩家率領萊昂與四位人妻勇者逐層深入,打倒每層 Boss 才能往下推進。最有嚼勁的養成在於隨機附魔(MOD)裝備——每件武器最多帶 6 種隨機效果,抽到高品質裝備能讓戰力翻盤,賭裝爽度十足。轉職系統也很大方:轉職後等級重置但數值全保留,每 5 級解一個新技能,各職能力可自由混搭,幾乎零損失。


探索體驗也照顧得很周到:按空白鍵就能讓角色自動跑圖、把地圖填滿,或直接點地圖目標格自動尋路,操作相當省事。難度方面官方建議首輪選 Easy——這模式戰鬥中 HP 不會歸零,可以毫無壓力地追劇情與成人內容;Normal 敵人更硬,是解隱藏 Good End 的前提,建議先把 Easy 周回、角色養起來再來挑戰。

核心成人系統:降靈術代償的「禮儀」分歧
本作的成人內容由降靈術代償的「禮儀」驅動。每回施術並走完一趟地城後,玩家可對對象選「純愛禮儀」或「淫欲禮儀」,到第 3 次選擇後路線就此定型,導向截然不同的收尾。純愛線裡,四位人妻與萊昂在一夜夜的禁忌中漸漸生出真情,諾言、愧疚與依戀彼此糾纏;淫欲線則讓降靈術的代價不斷開發她們的感官,從勉強承受一路走到主動依存,心境轉折細膩有層次,後期甚至會有主人公以外的對象登場,攪出更複雜的人際糾葛。


全成人場景皆為全語音演出,配音陣容包含秋山はるる(紗雪)、酉乃結衣(莉)、餅梨あむ(琪拉)、花城かざり(葛蕾絲),演技水準在線。完整露出 CG 因內容性質以 18+ 區塊收起,確認年齡後再展開。

此內容含 18+ 圖像
請確認您已年滿 18 歲,再查看此圖片內容。
結局與分量:12 種結局、全通約 15 小時起跳
《致曾是勇者的人妻們》收錄 12 種結局,涵蓋各角色的純愛個別 End、淫欲個別 End、純愛後宮 End、淫欲 Bad End、Normal End,以及一個必須在 Normal 難度下「不使用降靈術」才能達成的隱藏 Good End;全通預估要花 15 小時以上,分量相當扎實。本次上架的繁中無碼版已內含本篇 +DLC1(追加女王奧莉維亞)+DLC2(追加魔王薇莉絲),不必另外加購 DLC,入手即享完整內容。
《致曾是勇者的人妻們》購買傳送門
072 Project(繁中無碼版・含全 DLC):前往購買
Steam(年底發售・現可加願望清單):加入願望清單
你的購買是對製作方、對我們最大的支持和鼓勵
紳士們,一起,強大!
遊戲攻略
一、可攻略角色與職業・技能
以下攻略資料直接解析自遊戲封包;譯名採遊戲內官方繁中。可攻略女角 6 名,主角職業為「薩滿」。每職在 Lv5/10/15/20/25 各習得 1 技能。
紗雪 (サユキ)

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 閃刃 |
| Lv10 | 被動 | 力量增加 |
| Lv15 | 應援 | 反擊的應援 |
| Lv20 | 被動 | 精通劍 |
| Lv25 | 主動 | 蒼龍閃 |

一般
死亡| Lv5 | 應援 | HP增加的應援 |
| Lv10 | 被動 | 防禦力提升 |
| Lv15 | 主動 | 神聖回復 |
| Lv20 | 被動 | 攻擊時回復HP |
| Lv25 | 主動 | 大盾 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 吸命劍 |
| Lv10 | 被動 | 攻擊力提升 |
| Lv15 | 主動 | 破甲擊 |
| Lv20 | 被動 | 力量增加+ |
| Lv25 | 主動 | 黑刃連舞 |
莉 (リィ)

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 飛燕泉 |
| Lv10 | 被動 | 敏捷增加 |
| Lv15 | 被動 | 精通拳套 |
| Lv20 | 被動 | 反擊率增加 |
| Lv25 | 主動 | 天破拳 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 亂舞華 |
| Lv10 | 應援 | 迴避的應援 |
| Lv15 | 主動 | 焰舞一閃 |
| Lv20 | 應援 | 混亂的應援 |
| Lv25 | 主動 | 幻想神樂 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 野獸遠吠 |
| Lv10 | 被動 | 精通斧 |
| Lv15 | 主動 | 雷鳴咆哮 |
| Lv20 | 被動 | 敏捷増加+ |
| Lv25 | 主動 | 霸王怒號 |
琪拉 (キーラ)

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 全部最大SP增加 |
| Lv10 | 被動 | 智力增加 |
| Lv15 | 主動 | 獄火 |
| Lv20 | 被動 | 精通權杖 |
| Lv25 | 主動 | 日珥 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 閃電 |
| Lv10 | 被動 | 魔攻提升 |
| Lv15 | 主動 | 暴雷 |
| Lv20 | 應援 | SP增加的應援 |
| Lv25 | 主動 | 暴風雨 |

一般
死亡| Lv5 | 應援 | 中毒的應援 |
| Lv10 | 主動 | 魔力破壞 |
| Lv15 | 主動 | 強奪靈魂 |
| Lv20 | 被動 | 智力增加+ |
| Lv25 | 被動 | 魔法爆發 |
葛蕾絲 (グレース)

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 追加睡眠狀態 |
| Lv10 | 應援 | 療癒的應援 |
| Lv15 | 被動 | 節約魔力 |
| Lv20 | 主動 | 全回復 |
| Lv25 | 被動 | 咬緊牙關 |

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 精通寶珠 |
| Lv10 | 主動 | 振奮精神 |
| Lv15 | 應援 | 異常狀態耐性的應援 |
| Lv20 | 主動 | 冥想 |
| Lv25 | 主動 | 拉格納雷擊 |

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 精通匕首 |
| Lv10 | 被動 | 經驗值提升 |
| Lv15 | 主動 | 挑釁 |
| Lv20 | 應援 | 守護的應援 |
| Lv25 | 被動 | 防衛本能 |
奧莉維亞 (オリビア)

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 精通長槍 |
| Lv10 | 主動 | 迅雷突 |
| Lv15 | 被動 | 女王的餘裕 |
| Lv20 | 被動 | 王者的風範 |
| Lv25 | 被動 | 怒火 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 狙擊 |
| Lv10 | 被動 | 追加混亂狀態 |
| Lv15 | 應援 | 命中的應援 |
| Lv20 | 主動 | 必中攻擊 |
| Lv25 | 被動 | 追擊 |

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 升級Gold |
| Lv10 | 主動 | 賭博 |
| Lv15 | 應援 | 會心的應援 |
| Lv20 | 主動 | 豪賭 |
| Lv25 | 被動 | 升級傳說 |
薇莉絲 (ヴァイリース)

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 冰凍 |
| Lv10 | 主動 | 毒針 |
| Lv15 | 應援 | 攻擊的應援 |
| Lv20 | 主動 | 珍稀回復 |
| Lv25 | 被動 | 魔王的威壓 |

一般
死亡| Lv5 | 被動 | 精通魔杖 |
| Lv10 | 主動 | 冰矛 |
| Lv15 | 應援 | 睡眠的應援 |
| Lv20 | 主動 | 悲嘆河 |
| Lv25 | 被動 | 全力以赴 |

一般
死亡| Lv5 | 主動 | 幻惑打 |
| Lv10 | 被動 | 躡足潛蹤 |
| Lv15 | 應援 | 魔防的應援 |
| Lv20 | 主動 | 睡夢亂打 |
| Lv25 | 被動 | 最終獠牙 |
二、事件與觸發限制
每位女角共 34 個事件:純愛禮儀 1–10、純愛・迷宮內 1–3、淫慾禮儀 1–10、淫慾・迷宮內 1–3、謝罪事件、觸發事件 1–4、轉職事件 1–3。另有共通事件 15 個。可進行的禮儀數由到達的最深樓層決定:
| 到達樓層 | 可進行的禮儀 |
|---|---|
| 1F | 純愛/淫慾禮儀 1–2 |
| 2F | 禮儀 1–4 |
| 3F | 禮儀 1–6 |
| 4F | 禮儀 1–7 |
| 5F | 禮儀 1–8 |
| 6F | 禮儀 1–9 |
| 7F 以後 | 禮儀 1–10(全) |
做到第 3 個純愛禮儀會鎖純愛路線;第 3 個淫慾禮儀會鎖淫慾路線。完成某角路線(禮儀 10)需推進到第 7 層以後。
降靈術(憑依形態)
每深入一層習得新降靈術(共 7 種,對應七宗罪),戰鬥中消耗「憑依靈力」發動。所有形態額外提供經驗加成;但用過降靈術該輪即無法達成 GOOD END。







三、結局(共 16 種)與達成條件
打倒第 10 層王後從已解鎖清單自選(薇莉絲 2 個結局需再打第 11 層王)。
| 結局 | 達成條件 |
|---|---|
| GOOD END | **必須以 NORMAL 模式通關**(Easy 不可),且全程未使用憑依(降靈術)能力 |
| 純愛後宮 END | 紗雪・莉・琪拉・葛蕾絲 皆已(過去輪)達成各自純愛END,且本輪推進到各自純愛禮儀7以上 |
| 淫慾 BAD END | 紗雪・莉・琪拉・葛蕾絲 皆推進到各自淫慾禮儀7以上 |
| NORMAL END | 預設,打倒第10層王後必可選 |
| 紗雪/莉/琪拉/葛蕾絲/奧莉維亞 各自純愛END | 該角完成純愛禮儀10 |
| 薇莉絲 純愛END | 薇莉絲完成純愛禮儀10,並再打倒第11層王 |
| 紗雪/莉/琪拉/葛蕾絲/奧莉維亞 各自淫慾END | 該角完成淫慾禮儀10 |
| 薇莉絲 淫慾END | 薇莉絲完成淫慾禮儀10,並再打倒第11層王 |
四、加工 / 詞條系統
- 每把武器 6 個詞條欄位,分上半部(0-2)/ 下半部(3-5);加工一次重抽其中一半。
- 兩半同池,無「上半 / 下半專屬」;限制來自武器種類(機率 0 = 該武器不可出)。
- Tier 0~武器等級隨機,僅影響數值。加工無次數上限,費用每次遞增。
五、詞條總表
數值=各 Tier;右側為各武器出現權重(標準 20,— =不可出)。表格較長,點開展開:
展開詞條總表(60+ 條)← 可左右滑動 →
| 詞條 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 匕首 | 劍 | 長槍 | 斧 | 法杖 | 拳套 | 魔杖 | 魔球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造成的傷害會在50%〜%d%之間變動 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 打倒敵人時,會對其他的敵人造成%d%的物理傷害 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 回復量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 最大HP增加%d | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | — | 10 | — | — |
| 被回復量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gold掉落量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 造成傷害時,有%d%的機率使對方陷入中毒狀態 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 打倒敵人時,會回復%d的HP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | — | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | — |
| 受到傷害時,有%d%的機率使對方陷入中毒狀態 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 10 | 40 | 10 | — | 10 | — | — |
| 反擊的機率增加%d% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | — | 50 | — | — |
| 裝備要求能力狀態降低%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 每回合的附身靈力消耗降低%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 反擊傷害增加%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | — | 30 | — | — |
| 暴擊傷害提升%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 物理攻擊力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | — | 10 | 20 | 20 | — | 10 | — | — |
| 火魔法的攻擊力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 10 |
| 冰魔法的攻擊力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 20 | — | — | — | 10 | — | 20 | 10 |
| 雷魔法的攻擊力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | — | — | — | 20 | — | 10 | 20 |
| 造成的傷害增加%d | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 攻擊力/魔攻提升%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 命中率增加%d | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 暴擊率增加%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 有%d%的機率使『攻擊』進行2次 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — | — | 70 | — | — | — | — | — |
| 造成傷害時,有%d%的機率使對方陷入睡眠狀態 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 造成傷害時,有%d%的機率使對方陷入混亂狀態 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 迴避率增加%d | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | — | — | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 有%d%的機率,在使用技能時,不會消耗SP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — | — | — | — | 70 | — | — | — |
| 受到傷害時,有%d%的機率使對方陷入睡眠狀態 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | — | 10 | — | — |
| 受到傷害時,有%d%的機率使對方陷入混亂狀態 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | — | 50 | — | — |
| 獲得經驗值增加%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 將力量的%d%增加到武器的攻擊力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | — | 10 | — | — |
| 將敏捷的%d%增加到武器的攻擊力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | — | 30 | — | — |
| 將智力的%d%增加到武器的攻擊力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | — | — | 30 | 10 | 30 | 20 |
| 攻擊力/魔攻增加%d | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 造成傷害時,有%d%的機率,會造成即死。對BOSS無效 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 有%d%的機率,會將傷害變為1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | 70 | — |
| 每回合,HP回復%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 力量增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 敏捷增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 智力增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 造成傷害時,會回復%d的HP | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 防禦力增加%d | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | — | 20 | — | — |
| 魔防增加%d | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 30 |
| 造成傷害時,回復相當於傷害%d%的HP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 造成傷害時,有%d%的機率,會隨機回復1點LV的SP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 有%d%的機率,道具掉落的稀有性會增加1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 受到傷害時,物攻/魔攻+%d | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | 70 | — | — |
| LV1最大SP增加%d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| LV2最大SP增加%d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| LV3最大SP增加%d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| 每一次戰鬥中,只有一次的機會,能在HP歸零時復活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| 打倒敵人時,會隨機回復%d點LV的SP | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫中毒狀態 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫睡眠狀態 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫混亂狀態 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫即死 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 對滿血敵人造成的傷害增加50% | 1 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 對HP在30%以下的敵人造成的傷害增加50% | 1 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 無視敵人的防禦力 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 以近身物理攻擊打倒敵人時,會使用同樣的技能攻擊其他目標 | 1 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
六、傳說武器
非隨機:由寶箱固定種子+通關次數決定,同一輪固定;可能重複出現。
| rank | 候選傳說武器 |
|---|---|
| rank1 | 毒針、金珠、儀杖、充填寶珠 |
| rank2 | 探索之杖、毒手、誘惑之斧、迴避長槍 |
| rank3 | 理力之杖、刺客匕首、暴擊卡利斯、附身水晶、女武神、守護拳套 |
| rank4 | 巨人之斧、治癒之杖、冰凍劍、無限寶珠、一擊必殺、阿爾克那 |
| rank5 | 死亡螫針、火焰之杖、風神之劍、妖刀『八岐大蛇』、催眠匕首、巴德爾 |
七、迷宮(每層寶箱・配置敵・頭目・迷宮主掉落)
迷宮牆面每次隨機,但寶箱座標 / 內容、配置敵位置、頭目位置(門口)固定。配置敵=菁英怪(踩到觸發戰鬥)。每層最強配置敵=迷宮主,掉 2 把該層最高階武器。點各層展開:
第 1 層 — 寶箱 14 個・金錢 4,800・傳說箱 rank1(候選:毒針、金珠、儀杖、充填寶珠)
- 配置敵 15 隻・樓層頭目 @(15,13)
- 迷宮主掉落:—
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (15,11) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 1) |
| (13,4) | 武器 | 長槍(rank 2) |
| (1,12) | 武器 | 魔杖(rank 2) |
| (9,4) | 道具 | 藥水 ×15 |
| (2,9) | 道具 | 復活藥水 ×2 |
| (7,10) | 道具 | 歸還卷軸 ×2 |
| (13,10) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (14,1) | 金錢 | 500 Gold |
| (15,1) | 金錢 | 500 Gold |
| (6,9) | 金錢 | 800 Gold |
| (7,9) | 金錢 | 400 Gold |
| (3,13) | 金錢 | 700 Gold |
| (5,13) | 金錢 | 700 Gold |
| (4,14) | 金錢 | 1,200 Gold |
第 2 層 — 寶箱 14 個・金錢 6,500・傳說箱 rank2(候選:探索之杖、毒手、誘惑之斧、迴避長槍)
- 配置敵 12 隻・樓層頭目 @(2,1)
- 迷宮主掉落:☆3 隨機武器
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (1,10) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 2) |
| (1,15) | 武器 | 匕首(rank 3) |
| (9,16) | 武器 | 法杖(rank 3) |
| (7,1) | 道具 | 煙霧彈 ×10 |
| (1,6) | 道具 | 藥水 ×10 |
| (14,10) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (1,12) | 道具 | 歸還卷軸 ×2 |
| (11,14) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (9,1) | 金錢 | 1,000 Gold |
| (13,1) | 金錢 | 1,000 Gold |
| (16,6) | 金錢 | 1,200 Gold |
| (4,15) | 金錢 | 1,000 Gold |
| (10,15) | 金錢 | 1,500 Gold |
| (11,15) | 金錢 | 800 Gold |
第 3 層 — 寶箱 17 個・金錢 12,500・傳說箱 rank2(候選:探索之杖、毒手、誘惑之斧、迴避長槍)
- 配置敵 9 隻・樓層頭目 @(5,2)
- 迷宮主掉落:☆4 隨機武器
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (8,10) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 2) |
| (2,14) | 武器 | 劍(rank 3) |
| (11,16) | 武器 | 魔球(rank 3) |
| (3,2) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (12,4) | 道具 | 藥水 ×20 |
| (16,7) | 道具 | 煙霧彈 ×5 |
| (13,9) | 道具 | 復活藥水 ×3 |
| (6,12) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (7,15) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (14,16) | 道具 | 藥水 ×20 |
| (10,5) | 金錢 | 1,800 Gold |
| (6,6) | 金錢 | 1,500 Gold |
| (16,6) | 金錢 | 2,000 Gold |
| (5,10) | 金錢 | 2,200 Gold |
| (11,10) | 金錢 | 1,600 Gold |
| (12,14) | 金錢 | 1,800 Gold |
| (4,15) | 金錢 | 1,600 Gold |
第 4 層 — 寶箱 15 個・金錢 15,700・傳說箱 rank3(候選:理力之杖、刺客匕首、暴擊卡利斯、附身水晶、女武神、守護拳套)
- 配置敵 11 隻・樓層頭目 @(2,11)
- 迷宮主掉落:☆5 酒神杖(テュルソス)(法杖)/阿薩米匕首(アサイミー)(匕首)
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (8,7) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 3) |
| (1,1) | 武器 | 斧(rank 4) |
| (16,13) | 武器 | 拳套(rank 4) |
| (5,4) | 道具 | 高級藥水 ×5 |
| (4,5) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (5,6) | 道具 | 煙霧彈 ×5 |
| (18,8) | 道具 | 歸還卷軸 ×3 |
| (14,13) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (3,4) | 金錢 | 2,000 Gold |
| (14,5) | 金錢 | 2,000 Gold |
| (15,5) | 金錢 | 2,200 Gold |
| (16,5) | 金錢 | 2,300 Gold |
| (3,6) | 金錢 | 2,500 Gold |
| (6,11) | 金錢 | 2,200 Gold |
| (13,18) | 金錢 | 2,500 Gold |
第 5 層 — 寶箱 20 個・金錢 24,700・傳說箱 rank4(候選:巨人之斧、治癒之杖、冰凍劍、無限寶珠、一擊必殺、阿爾克那)
- 配置敵 11 隻・樓層頭目 @(3,19)
- 迷宮主掉落:☆5 巴爾迪什(バルディッシュ)(長槍)/秘銀拳套(ミスリルナックル)(拳套)
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (16,16) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 4) |
| (8,5) | 武器 | 匕首(rank 4) |
| (10,12) | 武器 | 魔杖(rank 4) |
| (1,1) | 道具 | 高級藥水 ×5 |
| (15,6) | 道具 | 復活藥水 ×3 |
| (10,9) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (16,9) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (6,12) | 道具 | 高級藥水 ×5 |
| (16,13) | 道具 | 歸還卷軸 ×2 |
| (13,15) | 道具 | 高級藥水 ×5 |
| (3,1) | 金錢 | 3,000 Gold |
| (4,1) | 金錢 | 2,500 Gold |
| (13,1) | 金錢 | 1,500 Gold |
| (8,9) | 金錢 | 1,500 Gold |
| (9,9) | 金錢 | 2,500 Gold |
| (1,11) | 金錢 | 3,000 Gold |
| (2,11) | 金錢 | 3,200 Gold |
| (18,11) | 金錢 | 2,500 Gold |
| (19,11) | 金錢 | 2,500 Gold |
| (13,19) | 金錢 | 2,500 Gold |
第 6 層 — 寶箱 14 個・金錢 18,500・傳說箱 rank4(候選:巨人之斧、治癒之杖、冰凍劍、無限寶珠、一擊必殺、阿爾克那)
- 配置敵 11 隻・樓層頭目 @(5,15)
- 迷宮主掉落:☆5 屠龍劍(ドラゴンスレイヤー)(劍)/符文斧(ルーンアックス)(斧)
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (17,17) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 4) |
| (16,4) | 武器 | 長槍(rank 5) |
| (4,11) | 武器 | 拳套(rank 5) |
| (4,3) | 道具 | 高級藥水 ×10 |
| (4,5) | 道具 | 復活藥水 ×3 |
| (17,9) | 道具 | 高級藥水 ×10 |
| (11,19) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (11,20) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (13,1) | 金錢 | 2,000 Gold |
| (8,2) | 金錢 | 3,500 Gold |
| (20,5) | 金錢 | 3,000 Gold |
| (15,11) | 金錢 | 3,000 Gold |
| (19,12) | 金錢 | 3,500 Gold |
| (9,17) | 金錢 | 3,500 Gold |
第 7 層 — 寶箱 15 個・金錢 30,000・傳說箱 rank4(候選:巨人之斧、治癒之杖、冰凍劍、無限寶珠、一擊必殺、阿爾克那)
- 配置敵 10 隻・樓層頭目 @(7,10)
- 迷宮主掉落:☆5 與一之弓(ヨイチの弓)(弓)/正宗(マサムネ)(刀)
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (12,15) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 4) |
| (10,11) | 武器 | 劍(rank 5) |
| (3,16) | 武器 | 法杖(rank 5) |
| (10,3) | 道具 | 復活藥水 ×3 |
| (19,8) | 道具 | 高級藥水 ×10 |
| (4,17) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (10,19) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (7,1) | 金錢 | 4,500 Gold |
| (13,1) | 金錢 | 4,000 Gold |
| (2,7) | 金錢 | 4,500 Gold |
| (20,9) | 金錢 | 3,500 Gold |
| (2,14) | 金錢 | 4,500 Gold |
| (20,14) | 金錢 | 3,500 Gold |
| (5,20) | 金錢 | 1,500 Gold |
| (12,20) | 金錢 | 4,000 Gold |
第 8 層 — 寶箱 17 個・金錢 45,000・傳說箱 rank5(候選:死亡螫針、火焰之杖、風神之劍、妖刀『八岐大蛇』、催眠匕首、巴德爾)
- 配置敵 14 隻・樓層頭目 @(6,14)
- 迷宮主掉落:☆6 赫爾墨斯之杖(ケーリュケイオン)(法杖)/阿佐特之劍(ソードオブアゾット)(匕首)
| 座標 | 類 | 內容 |
|---|---|---|
| (16,14) | 傳說武器 | 傳說武器(rank 5) |
| (2,2) | 武器 | 魔球(rank 5) |
| (21,21) | 武器 | 斧(rank 5) |
| (9,3) | 道具 | 復活藥水 ×3 |
| (4,6) | 道具 | 寶珠 ×1 |
| (17,6) | 道具 | 高級藥水 ×10 |
