做过《哥布林巢穴》系列的社团ぺぺろんちーの,这回端出全新作《致曾是勇者的人妻们》(かつて勇者だった妻達へ)。Steam 商店页虽已公开、但要等到 2026 年底才发售;想抢先的绅士不必苦等——繁体中文「无码版」率先于 6 月 17 日登上 072 Project 平台,且一次打包原作全两款 DLC(「かつて姫君だった女王へ」「かつて将軍だった魔王へ」)。世界观还与《哥布林巢穴》《冒险者的旅宿》系列相通,老玩家能在里头认出不少熟面孔。

故事背景:和平十年后,勇者已逝,人妻再披战袍
魔王伏诛后过了十年,天下太平,当年的勇者一行也各自成家、过着安稳日子。直到占卜师「莱昂」窥见新魔王将临的征兆,这群早已嫁作人妇的旧伙伴才被迫重新集结。问题是——勇者本人早已长眠地下,十年荒废更让众人战力大不如前,光凭现状去碰盘踞地城深处的新魔王,几乎没有胜算。

唯一的筹码,是莱昂隐居时习得的禁术「降灵术」。这套凭依魔法能大幅拉抬施术对象的战力,代价却很沉重:每次施术之后,当夜都得与被附身的伙伴进行一场禁忌的「仪式」。「纯爱也好、淫欲也罢,无论选哪一边,我们都回不去从前了。」


玩法亮点:10 层 3D 地城 × 随机附魔 × 自由转职
游戏主干是全 10 层的 3D 地城探索,玩家率领莱昂与四位人妻勇者逐层深入,打倒每层 Boss 才能往下推进。最有嚼劲的养成在于随机附魔(MOD)装备——每件武器最多带 6 种随机效果,抽到高品质装备能让战力翻盘,赌装爽度十足。转职系统也很大方:转职后等级重置但数值全保留,每 5 级解一个新技能,各职能力可自由混搭,几乎零损失。


探索体验也照顾得很周到:按空白键就能让角色自动跑图、把地图填满,或直接点地图目标格自动寻路,操作相当省事。难度方面官方建议首轮选 Easy——这模式战斗中 HP 不会归零,可以毫无压力地追剧情与成人内容;Normal 敌人更硬,是解隐藏 Good End 的前提,建议先把 Easy 周回、角色养起来再来挑战。

核心成人系统:降灵术代偿的「仪式」分歧
本作的成人内容由降灵术代偿的「仪式」驱动。每回施术并走完一趟地城后,玩家可对对象选「纯爱仪式」或「淫欲仪式」,到第 3 次选择后路线就此定型,导向截然不同的收尾。纯爱线里,四位人妻与莱昂在一夜夜的禁忌中渐渐生出真情,诺言、愧疚与依恋彼此纠缠;淫欲线则让降灵术的代价不断开发她们的感官,从勉强承受一路走到主动依存,心境转折细腻有层次,后期甚至会有主人公以外的对象登场,搅出更复杂的人际纠葛。


全成人场景皆为全语音演出,配音阵容包含秋山はるる(纱雪)、酉乃结衣(莉)、饼梨あむ(琪拉)、花城かざり(葛蕾丝),演技水准在线。完整露出 CG 因内容性质以 18+ 区块收起,确认年龄后再展开。

此内容含 18+ 图像
请确认您已年满 18 岁,再查看此图片内容。
结局与分量:16 种结局、全通约 15 小时起跳
《致曾是勇者的人妻们》收录 16 种结局,涵盖各角色的纯爱个别 End、淫欲个别 End、纯爱后宫 End、淫欲 Bad End、Normal End,以及一个必须在 Normal 难度下「不使用降灵术」才能达成的隐藏 Good End;全通预估要花 15 小时以上,分量相当扎实。本次上架的繁中无码版已内含本篇 +DLC1(追加女王奥莉维亚)+DLC2(追加魔王薇莉丝),不必另外加购 DLC,入手即享完整内容。
《致曾是勇者的人妻们》购买传送门
072 Project(繁中无码版・含全 DLC):前往购买
Steam(年底发售・现可加愿望清单):加入愿望清单
你的购买是对制作方、对我们最大的支持和鼓励
绅士们,一起,强大!
游戏攻略
一、可攻略角色与职业・技能
以下攻略资料直接解析自游戏封包;译名采游戏内官方译名。可攻略女角 6 名,主角职业为「萨满」。每职在 Lv5/10/15/20/25 各习得 1 技能。
纱雪 (サユキ)

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 闪刃 |
| Lv10 | 被动 | 力量增加 |
| Lv15 | 应援 | 反击的应援 |
| Lv20 | 被动 | 精通剑 |
| Lv25 | 主动 | 苍龙闪 |

一般
死亡| Lv5 | 应援 | HP增加的应援 |
| Lv10 | 被动 | 防御力提升 |
| Lv15 | 主动 | 神圣回复 |
| Lv20 | 被动 | 攻击时回复HP |
| Lv25 | 主动 | 大盾 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 吸命剑 |
| Lv10 | 被动 | 攻击力提升 |
| Lv15 | 主动 | 破甲击 |
| Lv20 | 被动 | 力量增加+ |
| Lv25 | 主动 | 黑刃连舞 |
莉 (リィ)

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 飞燕泉 |
| Lv10 | 被动 | 敏捷增加 |
| Lv15 | 被动 | 精通拳套 |
| Lv20 | 被动 | 反击率增加 |
| Lv25 | 主动 | 天破拳 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 乱舞华 |
| Lv10 | 应援 | 回避的应援 |
| Lv15 | 主动 | 焰舞一闪 |
| Lv20 | 应援 | 混乱的应援 |
| Lv25 | 主动 | 幻想神乐 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 野兽远吠 |
| Lv10 | 被动 | 精通斧 |
| Lv15 | 主动 | 雷鸣咆哮 |
| Lv20 | 被动 | 敏捷増加+ |
| Lv25 | 主动 | 霸王怒号 |
琪拉 (キーラ)

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 全部最大SP增加 |
| Lv10 | 被动 | 智力增加 |
| Lv15 | 主动 | 狱火 |
| Lv20 | 被动 | 精通权杖 |
| Lv25 | 主动 | 日珥 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 闪电 |
| Lv10 | 被动 | 魔攻提升 |
| Lv15 | 主动 | 暴雷 |
| Lv20 | 应援 | SP增加的应援 |
| Lv25 | 主动 | 暴风雨 |

一般
死亡| Lv5 | 应援 | 中毒的应援 |
| Lv10 | 主动 | 魔力破坏 |
| Lv15 | 主动 | 强夺灵魂 |
| Lv20 | 被动 | 智力增加+ |
| Lv25 | 被动 | 魔法爆发 |
葛蕾丝 (グレース)

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 追加睡眠状态 |
| Lv10 | 应援 | 疗愈的应援 |
| Lv15 | 被动 | 节约魔力 |
| Lv20 | 主动 | 全回复 |
| Lv25 | 被动 | 咬紧牙关 |

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 精通宝珠 |
| Lv10 | 主动 | 振奋精神 |
| Lv15 | 应援 | 异常状态耐性的应援 |
| Lv20 | 主动 | 冥想 |
| Lv25 | 主动 | 拉格纳雷击 |

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 精通匕首 |
| Lv10 | 被动 | 经验值提升 |
| Lv15 | 主动 | 挑衅 |
| Lv20 | 应援 | 守护的应援 |
| Lv25 | 被动 | 防卫本能 |
奥莉维亚 (オリビア)

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 精通长枪 |
| Lv10 | 主动 | 迅雷突 |
| Lv15 | 被动 | 女王的余裕 |
| Lv20 | 被动 | 王者的风范 |
| Lv25 | 被动 | 怒火 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 狙击 |
| Lv10 | 被动 | 追加混乱状态 |
| Lv15 | 应援 | 命中的应援 |
| Lv20 | 主动 | 必中攻击 |
| Lv25 | 被动 | 追击 |

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 升级Gold |
| Lv10 | 主动 | 赌博 |
| Lv15 | 应援 | 会心的应援 |
| Lv20 | 主动 | 豪赌 |
| Lv25 | 被动 | 升级传说 |
薇莉丝 (ヴァイリース)

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 冰冻 |
| Lv10 | 主动 | 毒针 |
| Lv15 | 应援 | 攻击的应援 |
| Lv20 | 主动 | 珍稀回复 |
| Lv25 | 被动 | 魔王的威压 |

一般
死亡| Lv5 | 被动 | 精通魔杖 |
| Lv10 | 主动 | 冰矛 |
| Lv15 | 应援 | 睡眠的应援 |
| Lv20 | 主动 | 悲叹河 |
| Lv25 | 被动 | 全力以赴 |

一般
死亡| Lv5 | 主动 | 幻惑打 |
| Lv10 | 被动 | 蹑足潜踪 |
| Lv15 | 应援 | 魔防的应援 |
| Lv20 | 主动 | 睡梦乱打 |
| Lv25 | 被动 | 最终獠牙 |
二、事件与触发限制
每位女角共 34 个事件:纯爱礼仪 1–10、纯爱・迷宫内 1–3、淫欲礼仪 1–10、淫欲・迷宫内 1–3、谢罪事件、触发事件 1–4、转职事件 1–3。另有共通事件 15 个。可进行的礼仪数由到达的最深楼层决定:
| 到达楼层 | 可进行的礼仪 |
|---|---|
| 1F | 纯爱/淫欲礼仪 1–2 |
| 2F | 礼仪 1–4 |
| 3F | 礼仪 1–6 |
| 4F | 礼仪 1–7 |
| 5F | 礼仪 1–8 |
| 6F | 礼仪 1–9 |
| 7F 以后 | 礼仪 1–10(全) |
做到第 3 个纯爱礼仪会锁纯爱路线;第 3 个淫欲礼仪会锁淫欲路线。完成某角路线(礼仪 10)需推进到第 7 层以后。
降灵术(凭依形态)
每深入一层习得新降灵术(共 7 种,对应七宗罪),战斗中消耗「凭依灵力」发动。所有形态额外提供经验加成;但用过降灵术该轮即无法达成 GOOD END。







三、结局(共 16 种)与达成条件
打倒第 10 层王后从已解锁清单自选(薇莉丝 2 个结局需再打第 11 层王)。
| 结局 | 达成条件 |
|---|---|
| GOOD END | 必须以 NORMAL 模式通关(Easy 不可),且全程未使用凭依(降灵术)能力 |
| 纯爱后宫 END | 纱雪・莉・琪拉・葛蕾丝 皆已(过去轮)达成各自纯爱END,且本轮推进到各自纯爱礼仪7以上 |
| 淫欲 BAD END | 纱雪・莉・琪拉・葛蕾丝 皆推进到各自淫欲礼仪7以上 |
| NORMAL END | 预设,打倒第10层王后必可选 |
| 纱雪/莉/琪拉/葛蕾丝/奥莉维亚 各自纯爱END | 该角完成纯爱礼仪10 |
| 薇莉丝 纯爱END | 薇莉丝完成纯爱礼仪10,并再打倒第11层王 |
| 纱雪/莉/琪拉/葛蕾丝/奥莉维亚 各自淫欲END | 该角完成淫欲礼仪10 |
| 薇莉丝 淫欲END | 薇莉丝完成淫欲礼仪10,并再打倒第11层王 |
四、加工 / 词条系统
- 每把武器 6 个词条栏位,分上半部(0-2)/ 下半部(3-5);加工一次重抽其中一半。
- 两半同池,无「上半 / 下半专属」;限制来自武器种类(机率 0 = 该武器不可出)。
- Tier 0~武器等级随机,仅影响数值。加工无次数上限,费用每次递增。
五、词条总表
数值=各 Tier;右侧为各武器出现权重(标准 20,— =不可出)。表格较长,点开展开:
展开词条总表(60+ 条)← 可左右滑动 →
| 词条 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 匕首 | 剑 | 长枪 | 斧 | 法杖 | 拳套 | 魔杖 | 魔球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造成的伤害会在50%〜%d%之间变动 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 打倒敌人时,会对其他的敌人造成%d%的物理伤害 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 回复量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 最大HP增加%d | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | — | 10 | — | — |
| 被回复量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gold掉落量提升%d% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 造成伤害时,有%d%的机率使对方陷入中毒状态 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 打倒敌人时,会回复%d的HP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | — | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | — |
| 受到伤害时,有%d%的机率使对方陷入中毒状态 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 10 | 40 | 10 | — | 10 | — | — |
| 反击的机率增加%d% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | — | 50 | — | — |
| 装备要求能力状态降低%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 每回合的附身灵力消耗降低%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 反击伤害增加%d% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | — | 30 | — | — |
| 暴击伤害提升%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 物理攻击力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | — | 10 | 20 | 20 | — | 10 | — | — |
| 火魔法的攻击力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 10 |
| 冰魔法的攻击力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 20 | — | — | — | 10 | — | 20 | 10 |
| 雷魔法的攻击力增加%d% | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | — | — | — | 20 | — | 10 | 20 |
| 造成的伤害增加%d | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 攻击力/魔攻提升%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 命中率增加%d | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 暴击率增加%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 有%d%的机率使『攻击』进行2次 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — | — | 70 | — | — | — | — | — |
| 造成伤害时,有%d%的机率使对方陷入睡眠状态 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 造成伤害时,有%d%的机率使对方陷入混乱状态 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 10 | — | — | — | 20 | — | — |
| 回避率增加%d | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | — | — | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 有%d%的机率,在使用技能时,不会消耗SP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — | — | — | — | 70 | — | — | — |
| 受到伤害时,有%d%的机率使对方陷入睡眠状态 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | — | 10 | — | — |
| 受到伤害时,有%d%的机率使对方陷入混乱状态 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | — | 50 | — | — |
| 获得经验值增加%d% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 将力量的%d%增加到武器的攻击力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | — | 10 | — | — |
| 将敏捷的%d%增加到武器的攻击力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | — | 30 | — | — |
| 将智力的%d%增加到武器的攻击力/魔攻上 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | — | — | 30 | 10 | 30 | 20 |
| 攻击力/魔攻增加%d | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 造成伤害时,有%d%的机率,会造成即死。对BOSS无效 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 有%d%的机率,会将伤害变为1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | 70 | — |
| 每回合,HP回复%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 力量增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 敏捷增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 智力增加%d | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 造成伤害时,会回复%d的HP | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 防御力增加%d | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | — | 20 | — | — |
| 魔防增加%d | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 30 |
| 造成伤害时,回复相当于伤害%d%的HP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 造成伤害时,有%d%的机率,会随机回复1点LV的SP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 有%d%的机率,道具掉落的稀有性会增加1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 受到伤害时,物攻/魔攻+%d | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | 70 | — | — |
| LV1最大SP增加%d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| LV2最大SP增加%d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| LV3最大SP增加%d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 |
| 每一次战斗中,只有一次的机会,能在HP归零时复活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| 打倒敌人时,会随机回复%d点LV的SP | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫中毒状态 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫睡眠状态 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫混乱状态 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免疫即死 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 对满血敌人造成的伤害增加50% | 1 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 对HP在30%以下的敌人造成的伤害增加50% | 1 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无视敌人的防御力 | 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 以近身物理攻击打倒敌人时,会使用同样的技能攻击其他目标 | 1 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
六、传说武器
非随机:由宝箱固定种子+通关次数决定,同一轮固定;可能重复出现。
| rank | 候选传说武器 |
|---|---|
| rank1 | 毒针、金珠、仪杖、充填宝珠 |
| rank2 | 探索之杖、毒手、诱惑之斧、回避长枪 |
| rank3 | 理力之杖、刺客匕首、暴击卡利斯、附身水晶、女武神、守护拳套 |
| rank4 | 巨人之斧、治愈之杖、冰冻剑、无限宝珠、一击必杀、阿尔克那 |
| rank5 | 死亡螫针、火焰之杖、风神之剑、妖刀『八岐大蛇』、催眠匕首、巴德尔 |
七、迷宫(每层宝箱・配置敌・头目・迷宫主掉落)
迷宫墙面每次随机,但宝箱坐标 / 内容、配置敌位置、头目位置(门口)固定。配置敌=精英怪(踩到触发战斗)。每层最强配置敌=迷宫主,掉 2 把该层最高阶武器。点各层展开:
第 1 層 — 宝箱 14 个・金钱 4,800・传说箱 rank1(候选:毒针、金珠、仪杖、充填宝珠)
- 配置敌 15 只・楼层头目 @(15,13)
- 迷宫主掉落:—
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (15,11) | 传说武器 | 传说武器(rank 1) |
| (13,4) | 武器 | 长枪(rank 2) |
| (1,12) | 武器 | 魔杖(rank 2) |
| (9,4) | 道具 | 药水 ×15 |
| (2,9) | 道具 | 复活药水 ×2 |
| (7,10) | 道具 | 归还卷轴 ×2 |
| (13,10) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (14,1) | 金钱 | 500 Gold |
| (15,1) | 金钱 | 500 Gold |
| (6,9) | 金钱 | 800 Gold |
| (7,9) | 金钱 | 400 Gold |
| (3,13) | 金钱 | 700 Gold |
| (5,13) | 金钱 | 700 Gold |
| (4,14) | 金钱 | 1,200 Gold |
第 2 層 — 宝箱 14 个・金钱 6,500・传说箱 rank2(候选:探索之杖、毒手、诱惑之斧、回避长枪)
- 配置敌 12 只・楼层头目 @(2,1)
- 迷宫主掉落:☆3 随机武器
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (1,10) | 传说武器 | 传说武器(rank 2) |
| (1,15) | 武器 | 匕首(rank 3) |
| (9,16) | 武器 | 法杖(rank 3) |
| (7,1) | 道具 | 烟雾弹 ×10 |
| (1,6) | 道具 | 药水 ×10 |
| (14,10) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (1,12) | 道具 | 归还卷轴 ×2 |
| (11,14) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (9,1) | 金钱 | 1,000 Gold |
| (13,1) | 金钱 | 1,000 Gold |
| (16,6) | 金钱 | 1,200 Gold |
| (4,15) | 金钱 | 1,000 Gold |
| (10,15) | 金钱 | 1,500 Gold |
| (11,15) | 金钱 | 800 Gold |
第 3 層 — 宝箱 17 个・金钱 12,500・传说箱 rank2(候选:探索之杖、毒手、诱惑之斧、回避长枪)
- 配置敌 9 只・楼层头目 @(5,2)
- 迷宫主掉落:☆4 随机武器
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (8,10) | 传说武器 | 传说武器(rank 2) |
| (2,14) | 武器 | 剑(rank 3) |
| (11,16) | 武器 | 魔球(rank 3) |
| (3,2) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (12,4) | 道具 | 药水 ×20 |
| (16,7) | 道具 | 烟雾弹 ×5 |
| (13,9) | 道具 | 复活药水 ×3 |
| (6,12) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (7,15) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (14,16) | 道具 | 药水 ×20 |
| (10,5) | 金钱 | 1,800 Gold |
| (6,6) | 金钱 | 1,500 Gold |
| (16,6) | 金钱 | 2,000 Gold |
| (5,10) | 金钱 | 2,200 Gold |
| (11,10) | 金钱 | 1,600 Gold |
| (12,14) | 金钱 | 1,800 Gold |
| (4,15) | 金钱 | 1,600 Gold |
第 4 層 — 宝箱 15 个・金钱 15,700・传说箱 rank3(候选:理力之杖、刺客匕首、暴击卡利斯、附身水晶、女武神、守护拳套)
- 配置敌 11 只・楼层头目 @(2,11)
- 迷宫主掉落:☆5 酒神杖(テュルソス)(法杖)/阿萨米匕首(アサイミー)(匕首)
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (8,7) | 传说武器 | 传说武器(rank 3) |
| (1,1) | 武器 | 斧(rank 4) |
| (16,13) | 武器 | 拳套(rank 4) |
| (5,4) | 道具 | 高级药水 ×5 |
| (4,5) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (5,6) | 道具 | 烟雾弹 ×5 |
| (18,8) | 道具 | 归还卷轴 ×3 |
| (14,13) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (3,4) | 金钱 | 2,000 Gold |
| (14,5) | 金钱 | 2,000 Gold |
| (15,5) | 金钱 | 2,200 Gold |
| (16,5) | 金钱 | 2,300 Gold |
| (3,6) | 金钱 | 2,500 Gold |
| (6,11) | 金钱 | 2,200 Gold |
| (13,18) | 金钱 | 2,500 Gold |
第 5 層 — 宝箱 20 个・金钱 24,700・传说箱 rank4(候选:巨人之斧、治愈之杖、冰冻剑、无限宝珠、一击必杀、阿尔克那)
- 配置敌 11 只・楼层头目 @(3,19)
- 迷宫主掉落:☆5 巴尔迪什(バルディッシュ)(长枪)/秘银拳套(ミスリルナックル)(拳套)
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (16,16) | 传说武器 | 传说武器(rank 4) |
| (8,5) | 武器 | 匕首(rank 4) |
| (10,12) | 武器 | 魔杖(rank 4) |
| (1,1) | 道具 | 高级药水 ×5 |
| (15,6) | 道具 | 复活药水 ×3 |
| (10,9) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (16,9) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (6,12) | 道具 | 高级药水 ×5 |
| (16,13) | 道具 | 归还卷轴 ×2 |
| (13,15) | 道具 | 高级药水 ×5 |
| (3,1) | 金钱 | 3,000 Gold |
| (4,1) | 金钱 | 2,500 Gold |
| (13,1) | 金钱 | 1,500 Gold |
| (8,9) | 金钱 | 1,500 Gold |
| (9,9) | 金钱 | 2,500 Gold |
| (1,11) | 金钱 | 3,000 Gold |
| (2,11) | 金钱 | 3,200 Gold |
| (18,11) | 金钱 | 2,500 Gold |
| (19,11) | 金钱 | 2,500 Gold |
| (13,19) | 金钱 | 2,500 Gold |
第 6 層 — 宝箱 14 个・金钱 18,500・传说箱 rank4(候选:巨人之斧、治愈之杖、冰冻剑、无限宝珠、一击必杀、阿尔克那)
- 配置敌 11 只・楼层头目 @(5,15)
- 迷宫主掉落:☆5 屠龙剑(ドラゴンスレイヤー)(剑)/符文斧(ルーンアックス)(斧)
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (17,17) | 传说武器 | 传说武器(rank 4) |
| (16,4) | 武器 | 长枪(rank 5) |
| (4,11) | 武器 | 拳套(rank 5) |
| (4,3) | 道具 | 高级药水 ×10 |
| (4,5) | 道具 | 复活药水 ×3 |
| (17,9) | 道具 | 高级药水 ×10 |
| (11,19) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (11,20) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (13,1) | 金钱 | 2,000 Gold |
| (8,2) | 金钱 | 3,500 Gold |
| (20,5) | 金钱 | 3,000 Gold |
| (15,11) | 金钱 | 3,000 Gold |
| (19,12) | 金钱 | 3,500 Gold |
| (9,17) | 金钱 | 3,500 Gold |
第 7 層 — 宝箱 15 个・金钱 30,000・传说箱 rank4(候选:巨人之斧、治愈之杖、冰冻剑、无限宝珠、一击必杀、阿尔克那)
- 配置敌 10 只・楼层头目 @(7,10)
- 迷宫主掉落:☆5 与一之弓(ヨイチの弓)(弓)/正宗(マサムネ)(刀)
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (12,15) | 传说武器 | 传说武器(rank 4) |
| (10,11) | 武器 | 剑(rank 5) |
| (3,16) | 武器 | 法杖(rank 5) |
| (10,3) | 道具 | 复活药水 ×3 |
| (19,8) | 道具 | 高级药水 ×10 |
| (4,17) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (10,19) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (7,1) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (13,1) | 金钱 | 4,000 Gold |
| (2,7) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (20,9) | 金钱 | 3,500 Gold |
| (2,14) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (20,14) | 金钱 | 3,500 Gold |
| (5,20) | 金钱 | 1,500 Gold |
| (12,20) | 金钱 | 4,000 Gold |
第 8 層 — 宝箱 17 个・金钱 45,000・传说箱 rank5(候选:死亡螫针、火焰之杖、风神之剑、妖刀『八岐大蛇』、催眠匕首、巴德尔)
- 配置敌 14 只・楼层头目 @(6,14)
- 迷宫主掉落:☆6 赫尔墨斯之杖(ケーリュケイオン)(法杖)/阿佐特之剑(ソードオブアゾット)(匕首)
| 座标 | 类 | 内容 |
|---|---|---|
| (16,14) | 传说武器 | 传说武器(rank 5) |
| (2,2) | 武器 | 魔球(rank 5) |
| (21,21) | 武器 | 斧(rank 5) |
| (9,3) | 道具 | 复活药水 ×3 |
| (4,6) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (17,6) | 道具 | 高级药水 ×10 |
| (2,16) | 道具 | 高级药水 ×10 |
| (18,18) | 道具 | 宝珠 ×1 |
| (21,2) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (6,5) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (13,6) | 金钱 | 5,000 Gold |
| (20,10) | 金钱 | 5,500 Gold |
| (4,12) | 金钱 | 5,500 Gold |
| (13,12) | 金钱 | 4,500 Gold |
| (6,17) | 金钱 | 5,500 Gold |
